產品信息 | |||
中文名稱 | 正己烷 | 產品級別 | PR農殘級 |
英文名稱 | n-Hexane | 產品編號 | 30082 |
產品CAS | 110-54-3 | 分子式 | C6H14 |
EINECS | 203-523-4 | 分子量 | 86.18 |
UN編碼 | 3,UN3295,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質 | |||
沸點 | 69℃ | 粘度 | 0.33 在25ºC |
密度 | 0.659 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.375(n20°/D) |
閃點 | -23℃ | Merck索引 | 13, 4712(第13版) |
產品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) | (以C6烴計) | ≥97% |
|
| (以正己烷計) | ≥99.5% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
GC-ECD響應殘留 | (單峰)(以環(huán)氧七氯計) | ≤10 ppt |
|
GC-FID響應殘留 | (單峰)(以2-辛醇計) | ≤5 ppb |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.02% |
| |
最大吸光度 | 195 nm | ≤1.00 AU |
|
210 nm | ≤0.30 AU |
| |
220 nm | ≤0.10 AU |
| |
230 nm | ≤0.05 AU |
| |
240 nm | ≤0.02 AU |
| |
250 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|