產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 乙腈 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Acetonitrile | 產(chǎn)品編號 | 30010 |
產(chǎn)品CAS | 75-05-8 | 分子式 | C2H3N |
EINECS | 200-835-2 | 分子量 | 41.05 |
UN編碼 | 3,UN1648,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質 | |||
沸點 | 81.6℃ | 粘度 | 0.37 在25ºC |
密度 | 0.786 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.344 (n20°/D) |
閃點 | 5℃ | Merck索引 | 13,71(第13版) 14,70 |
產(chǎn)品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) | ≥99.9% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
HPLC梯度洗脫測試 |
|
| |
| 210 nm | ≤1 mAU |
|
| 254 nm | ≤0.5 mAU |
|
雜質最大熒光發(fā)射 |
|
| |
| 254 nm | ≤1 ppb |
|
| 365 nm | ≤0.5 ppb |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 190 nm | ≤1.00 AU |
|
200 nm | ≤0.05 AU |
| |
210 nm | ≤0.04 AU |
| |
220 nm | ≤0.03 AU |
| |
230 nm | ≤0.01 AU |
| |
240 nm | ≤0.005 AU |
| |
254 nm | ≤0.005 AU |
| |
|
|
|