產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 乙醇/無水乙醇 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Ethanol | 產(chǎn)品編號 | 30030 |
產(chǎn)品CAS | 64-17-5 | 分子式 | C2H6O |
EINECS | 200-578-6 | 分子量 | 46.07 |
UN編碼 | 3,UN1170,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點 | 78℃ | 粘度 | 0.12 在25ºC |
密度 | 0.785 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.36 (n20°/D) |
閃點 | 16℃ | Merck索引 | 13,3795(第13版) |
產(chǎn)品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) | ≥99.8% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.10% |
| |
最大吸光度 | 205 nm | ≤1.00 AU |
|
210 nm | ≤0.65 AU |
| |
220 nm | ≤0.35 AU |
| |
230 nm | ≤0.20 AU |
| |
250 nm | ≤0.04 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|