產品信息 | |||
中文名稱 | 異丙醇 | 產品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | 2-Propanol/Isopropanol | 產品編號 | 30040 |
產品CAS | 67-63-0 | 分子式 | C3H8O |
EINECS | 200-661-7 | 分子量 | 60.10 |
UN編碼 | 3,UN1219,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質 | |||
沸點 | 82.4℃ | 粘度 | 2.3 在25ºC |
密度 | 0.785 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.377 (n20°/D) |
閃點 | 11℃ | Merck索引 | 13,5228(第13版) |
產品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) | ≥99.9% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.10% |
| |
最大吸光度 | 205 nm | ≤1.00 AU |
|
220 nm | ≤0.30 AU |
| |
230 nm | ≤0.15 AU |
| |
245 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.03 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|