產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 正丙醇/丙醇/1-丙醇 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | 1-Propanol | 產(chǎn)品編號 | 30060 |
產(chǎn)品CAS | 71-23-8 | 分子式 | C3H8O |
EINECS | 200-746-9 | 分子量 | 60.09 |
UN編碼 | 3,UN1274,PG Ⅲ | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點 | 97.2℃ | 粘度 | 2.256 在25ºC |
密度 | 0.8016 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3862(n20°/D) |
閃點 | 22 ℃ | Merck索引 | 13, 7934(第13版) |
產(chǎn)品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) | ≥99.8% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤20 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 210 nm | ≤1.00 AU |
|
225 nm | ≤0.50 AU |
| |
240 nm | ≤0.10 AU |
| |
250 nm | ≤0.05 AU |
| |
270 nm | ≤0.01 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|