產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱(chēng) | 正丁醇/丁醇 | 產(chǎn)品級(jí)別 | HPLC色譜級(jí) |
英文名稱(chēng) | 1-Butanol | 產(chǎn)品編號(hào) | 30070 |
產(chǎn)品CAS | 71-36-3 | 分子式 | C4H10O |
EINECS | 200-751-6 | 分子量 | 74.12 |
UN編碼 | 3,UN1120,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過(guò)濾,同時(shí)滿(mǎn)足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 117-118℃ | 粘度 | 2.98 在25ºC |
密度 | 0.810 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.399(n20°/D) |
閃點(diǎn) | 35℃ | Merck索引 | 13,1539(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測(cè)指標(biāo) | |
純度(GC-FID) | ≥99.8% |
| |
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤10 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.10% |
| |
最大吸光度 | 215 nm | ≤1.00 AU |
|
220 nm | ≤0.50 AU |
| |
240 nm | ≤0.10 AU |
| |
260 nm | ≤0.04 AU |
| |
280 nm | ≤0.02 AU |
| |
310 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
|