產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 二氯甲烷 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Dichloromethane | 產(chǎn)品編號 | 30130 |
產(chǎn)品CAS | 75-09-2 | 分子式 | CH2Cl2 |
EINECS | 200-838-9 | 分子量 | 84.93 |
UN編碼 | 6.1,UN1593,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 39.75℃ | 粘度 | 0.44 在25ºC |
密度 | 1.3255(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.4244(n20°/D) |
閃點(diǎn) | N/A | Merck索引 | 13, 6088(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測指標(biāo) | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.9% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.02% |
| |
最大吸光度 | 235 nm | ≤1.00 AU |
|
240nm | ≤0.20 AU |
| |
250 nm | ≤0.05 AU |
| |
260 nm | ≤0.02 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
350 nm | ≤0.005 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|