產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 乙酸乙酯 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Ethyl acetate | 產(chǎn)品編號 | 30150 |
產(chǎn)品CAS | 141-78-6 | 分子式 | C4H8O2 |
EINECS | 205-500-4 | 分子量 | 88.10 |
UN編碼 | 3,UN1173,PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點 | 77℃ | 粘度 | 0.426 在25ºC |
密度 | 0.898(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3719(n20°/D) |
閃點 | -3℃ | Merck索引 | 13, 3792(第13版) |
產(chǎn)品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.8% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤5 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 254 nm | ≤1.00 AU |
|
260 nm | ≤0.30 AU |
| |
265 nm | ≤0.05 AU |
| |
275 nm | ≤0.01 AU |
| |
300 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|