產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 石油醚30-60℃ | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Petroleum ether BP.30-60℃ | 產(chǎn)品編號 | 30170 |
產(chǎn)品CAS | 8032-32-4 | 分子式 | N/A |
EINECS | 232-453-7 | 分子量 | N/A |
UN編碼 | 3,UN1268, PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點 | 30-60℃ | 粘度 | 0.45 在25ºC |
密度 | 0.640-0.665 (g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.376-1.382(n20°/D) |
閃點 | ≤-21℃ | Merck索引 | 13, 5513(第13版) |
產(chǎn)品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
沸程 |
| 30-60℃ |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤10 ppm |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 190 nm | ≤1.00 AU |
|
200 nm | ≤0.40 AU |
| |
220 nm | ≤0.06 AU |
| |
254 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|