產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 二硫化碳 | 產(chǎn)品級(jí)別 | HPLC色譜級(jí) |
英文名稱 | Carbon disulfide | 產(chǎn)品編號(hào) | 30280 |
產(chǎn)品CAS | 75-15-0 | 分子式 | CS2 |
EINECS | 200-843-6 | 分子量 | 76.14 |
UN編碼 | 3, UN1131, PG I | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時(shí)滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 46.5℃ | 粘度 | 0.36 在25ºC |
密度 | 1.2632(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.62803(n20°/D) |
閃點(diǎn) | -30°C | Merck索引 | 13, 1821(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測(cè)指標(biāo) | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.8% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤10 ppm |
|
可滴定酸 |
| ≤0.0005 meq/g |
|
可滴定堿 |
| ≤0.0002 meq/g |
|
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.01% |
| |
最大吸光度 | 382 nm | ≤1.00 AU |
|
388 nm | ≤0.50 AU |
| |
403 nm | ≤0.10 AU |
| |
410 nm | ≤0.05 AU |
| |
500 nm | ≤0.01 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|