產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱(chēng) | 磷酸 | 產(chǎn)品級(jí)別 | HPLC色譜級(jí) |
英文名稱(chēng) | Phosphoric acid | 產(chǎn)品編號(hào) | 30310 |
產(chǎn)品CAS | 7664-38-2 | 分子式 | H3O4P |
EINECS | 231-633-2 | 分子量 | 98 |
UN編碼 | 8, UN1805, PG III | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過(guò)濾,同時(shí)滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 158℃ | 粘度 | N/A 在25ºC |
密度 | 1.6850(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.433(n20°/D) |
閃點(diǎn) | N/A | Merck索引 | 13, 7430(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測(cè)指標(biāo) | |
純度(GC-FID) |
| ≥85% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
氯化物 | Chloride (Cl) | ≤0.0002% |
|
氟化物 | Fluoride (F) | ≤0.0001% |
|
硝酸鹽 | Nitrate (NO3) | ≤0.0003% |
|
硫酸鹽 | Sulfate (SO4) | ≤0.002% |
|
最大吸光度 | 210 nm | ≤0.07 AU |
|
220 nm | ≤0.06 AU |
| |
230 nm | ≤0.05 AU |
| |
250 nm | ≤0.04 AU |
| |
500 nm | ≤0.02 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|