產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 甲酸 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Formic Acid | 產(chǎn)品編號 | 30320 |
產(chǎn)品CAS | 64-18-6 | 分子式 | CH2O2 |
EINECS | 200-579-1 | 分子量 | 46.03 |
UN編碼 | 8(3), UN1779, PG II | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應用信息 | 用于液相色譜法,在氮氣環(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標 | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點 | 100.8℃ | 粘度 | 1.784 在25ºC |
密度 | 1.220(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3714(n20°/D) |
閃點 | 59℃ | Merck索引 | 13, 4265(第13版) |
產(chǎn)品指標 | |||
檢測項目 | 指標要求 | 實測指標 | |
純度(GC-FID) |
| ≥99.7% |
|
色度 |
| ≤10 APHA |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤10 ppm |
|
水分(卡爾•費休) | ≤0.05% |
| |
最大吸光度 | 270 nm | ≤0.06 AU |
|
280 nm | ≤0.05 AU |
| |
290 nm | ≤0.04 AU |
| |
300 nm | ≤0.02 AU |
| |
500 nm | ≤0.02 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|