產(chǎn)品信息 | |||
中文名稱 | 水 | 產(chǎn)品級別 | HPLC色譜級 |
英文名稱 | Water | 產(chǎn)品編號 | 30330 |
產(chǎn)品CAS | 7732-18-5 | 分子式 | H2O |
EINECS | 231-791-2 | 分子量 | 18.02 |
UN編碼 | N/A | 包裝規(guī)格 | 4L*4瓶 棕色瓶 |
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時(shí)滿足ACS指標(biāo) | ||
物化性質(zhì) | |||
沸點(diǎn) | 100℃ | 粘度 | 0.8937 在25ºC |
密度 | 0.997(g/ml)在25℃ | 折射率 | 1.3330(n20°/D) |
閃點(diǎn) | N/A | Merck索引 | 13, 10098(第13版) |
產(chǎn)品指標(biāo) | |||
檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 實(shí)測指標(biāo) | |
25度時(shí)的導(dǎo)電比
| ≤1 μS/cm |
| |
菌落數(shù) |
| ≤25 CFU/ml |
|
HPLC梯度洗脫測試 |
|
| |
| 210 nm | ≤5 mAU |
|
| 254 nm | ≤1 mAU |
|
雜質(zhì)最大熒光發(fā)射 |
|
| |
| 254 nm | ≤1 ppb |
|
| 365 nm | ≤0.5 ppb |
|
蒸發(fā)殘留 |
| ≤3 ppm |
|
最大吸光度 | 205 nm | ≤0.01 AU |
|
210 nm | ≤0.01 AU |
| |
250 nm | ≤0.005 AU |
| |
400 nm | ≤0.005 AU |
| |
|
|
| |
|
|
|